<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ULD &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.uld.es/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uld.es</link>
	<description>Artículos de interés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>España recibe 57 millones de turistas en 2011</title>
		<link>http://www.uld.es/espana-recibe-57-millones-de-turistas-en-2011/</link>
		<comments>http://www.uld.es/espana-recibe-57-millones-de-turistas-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo nacional]]></category>
		<category><![CDATA[FRONTUR]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos de turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uld.es/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) . Los principales países que eligen España para sus vacaciones son: Reino Unido: un 13,6 por ciento y Alemania: 15 por ciento de turistas. Las principales comunidades autónomas receptoras de turistas son Canarias, Cataluña y la Comunidad de Madrid, que ha registrado un incremento del 0,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) </strong>. Los principales países que eligen España para sus vacaciones son: Reino Unido: un 13,6 por ciento y Alemania: 15 por ciento de turistas.</p>
<p>Las principales comunidades autónomas receptoras de turistas son Canarias, Cataluña y la Comunidad de Madrid, que ha registrado un incremento del 0,6 por ciento en diciembre. Otras comunidades como Andalucía recibieron un 13,9 por ciento del total de turistas extranjeros.</p>
<p>La mayor parte de los turistas que viajaron a España, eligieron el avión como vía de acceso. Una modalidad que últimamente se está asentando son los paquetes turísticos de viajes. Fueron casi el 20 por ciento los que escogieron esta modalidad para organizar su viaje.</p>
<p><a href="http://www.uld.es/wp-content/uploads/2012/01/turismo-en-españa.jpg"><img class="size-medium wp-image-395 aligncenter" title="turismo en españa" src="http://www.uld.es/wp-content/uploads/2012/01/turismo-en-españa-300x208.jpg" alt="turismo en españa" width="300" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uld.es/espana-recibe-57-millones-de-turistas-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como planear unas vacaciones económicas</title>
		<link>http://www.uld.es/como-planear-unas-vacaciones-economicas/</link>
		<comments>http://www.uld.es/como-planear-unas-vacaciones-economicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones economicas]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uld.es/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[&#160; No tener dinero ha dejado de ser una excusa para no viajar. Hay muchas formas de viajar y disfrutar de nuestras merecidas vacaciones pero como hacerlo de forma económica? A continuación les ofrecemos unos valiosos consejos para viajar de una forma económica. - En caso de que viajemos en avión deberemos comprar los billetes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.uld.es/wp-content/uploads/2012/01/vacaciones-economicas.jpg"><img class="size-medium wp-image-387 aligncenter" title="vacaciones economicas" src="http://www.uld.es/wp-content/uploads/2012/01/vacaciones-economicas-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">No tener dinero ha dejado de ser una excusa para no viajar. Hay muchas formas de viajar y disfrutar de nuestras merecidas vacaciones pero como hacerlo de forma económica? A continuación les ofrecemos unos valiosos consejos para viajar de una forma económica.</p>
<p style="text-align: justify;">- En caso de que viajemos en avión deberemos comprar los billetes con bastante antelación de está forma conseguiremos <a title="vuelos baratos" href="http://www.low-cost-airline-guide.com/es" target="_blank">vuelos baratos</a>, para asegurarnos que nuestros vuelos son realmente los más baratos sería recomendable que antes de realizar la compra comprobásemos el precio de nuestra ruta con diferentes operadoras y comparadores de precio on-line.</p>
<p style="text-align: justify;">- Viajar en grupo es recomendable ya que podría suponernos importantes ahorros especialmente en el alojamiento. El alguiler de apartamentos y/o casas es algo cada vez más habitual ya que permite reducir gastos no solo de alojamiento sino también en alimentación.</p>
<p style="text-align: justify;">- Viajar en temporadas bajas nos permitirá disfrutar de la tranquilidad evitando aglomeraciones pero además los precios de los establecicimientos son menores y existen múltiples ofertas que no existen durante las temporadas altas para el turismo.</p>
<p style="text-align: justify;">- En determinadas destinos el  &#8220;todo incluido&#8221; es la mejor opción ya que de esta forma controlar los gastos de viaje será algo sencillo puesto que lo básico (alojamiento y alimentación) están incluidos en el precio.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos son los puntos básicos para que todos, independientemente del presupuesto con el que contemos, podamos permitirnos unas vacaciones.  Los más recursivos sabrán exprimir al máximo su viaje, los demás podremos, al menos, intentarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uld.es/como-planear-unas-vacaciones-economicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España un destino recomendado de 2012</title>
		<link>http://www.uld.es/espana-un-destino-recomendado-de-2012/</link>
		<comments>http://www.uld.es/espana-un-destino-recomendado-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[destinos recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[san sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uld.es/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[TripAdvisor ha elaborado una lista con los 15 destinos más recomendados por los usuarios para este año. España aparece entre los quince primeros puestos, debido al mayor número de comentarios en esta página de viajes. El destino que destaca en la posición 12, según el portal, es San Sebastián, como ciudad recomendada en España. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>TripAdvisor ha elaborado una lista con los 15 destinos más recomendados por los usuarios para este año. España aparece entre los quince primeros puestos, debido al mayor número de comentarios en esta página de viajes. </strong></p>
<p>El destino que destaca en la posición 12, según el portal, es San Sebastián, como ciudad recomendada en España. A la cabeza de la clasificación está Tallín en Estonia. Le siguen de cerca algunos países como Letonia, Rusia, Suiza y Turquía.</p>
<p>Se trata de algunos puntos poco conocidos, pero que a la vez son muy recomendados por los usuarios de esta web, para visitarlos durante 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.uld.es/wp-content/uploads/2012/01/el-puerto-de-san-sebastian.jpg"><img class="size-medium wp-image-379 aligncenter" title="el-puerto-de-san-sebastian" src="http://www.uld.es/wp-content/uploads/2012/01/el-puerto-de-san-sebastian-300x224.jpg" alt="" width="436" height="325" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uld.es/espana-un-destino-recomendado-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gastronomía peruana candidata oficial a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para 2012</title>
		<link>http://www.uld.es/la-gastronomia-peruana-candidata-oficial-a-ser-patrimonio-inmaterial-de-la-humanidad-para-2012/</link>
		<comments>http://www.uld.es/la-gastronomia-peruana-candidata-oficial-a-ser-patrimonio-inmaterial-de-la-humanidad-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uld.es/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[La gatronomía peruana está de enhorabuena con su reconocimiento como Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta condecoración a la rica y variada cocina típica de Perú, ha servido para ir moviendo hilos para obtener el reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La cocina propia de Perú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La gatronomía peruana está de enhorabuena con su reconocimiento como Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Esta condecoración a la rica y variada cocina típica de Perú, ha servido para ir moviendo hilos para obtener el reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.</p>
<p style="text-align: justify;">La cocina propia de Perú es un signo identificativo de la cultura de este país. De hecho es una de las más características de todo el territorio de América Latina, ya que los procesos históricos prehispánicos, coloniales y republicanos, se han consensuado en una signo distintivo del territorio.</p>
<p><a href="http://www.uld.es/wp-content/uploads/2011/12/gastronomía-peruana.jpg"><img class="size-medium wp-image-375 aligncenter" title="gastronomía peruana" src="http://www.uld.es/wp-content/uploads/2011/12/gastronomía-peruana-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uld.es/la-gastronomia-peruana-candidata-oficial-a-ser-patrimonio-inmaterial-de-la-humanidad-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La espeleología minera, un turismo distinto para los más curiosos</title>
		<link>http://www.uld.es/la-espeleologia-minera-un-turismo-distinto-para-los-mas-curiosos/</link>
		<comments>http://www.uld.es/la-espeleologia-minera-un-turismo-distinto-para-los-mas-curiosos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios curiosos]]></category>
		<category><![CDATA[espeleología]]></category>
		<category><![CDATA[espeleología minera]]></category>
		<category><![CDATA[minas abandonadas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uld.es/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra recomendación de la semana es un blog dedicado a la espeleología minera. Un blog destinado a un tipo de turismo diferente, para los más aventureros y los más curiosos. Un tipo de experiencia diferente, que presenta a los interesados una nueva perspectiva de las alternativas del turismo. Las minas abandonadas suelen ser un lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.uld.es/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/365.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p style="text-align: justify;">Nuestra recomendación de la semana es un blog dedicado a la espeleología minera. Un blog destinado a un tipo de turismo diferente, para los más aventureros y los más curiosos. Un tipo de experiencia diferente, que presenta a los interesados una nueva perspectiva de las alternativas del turismo. Las minas abandonadas suelen ser un lugar de encuentro de la historia bajo la tierra. Sin embargo en este blog que os presentamos <a title="speleominas.blogspot.com" href="http://www.speleominas.blogspot.com/" target="_blank">Speleominas.blogspot.com</a> nos muestra las técnicas y los riesgos que entraña este tipo de actividades.</p>
<p>Desde las experiencias más apasionantes, hasta las técnicas más arriesgadas y las mejores rutas para conocer más de cerca este tipo de turismo alternativo.</p>
<p>Su autor también aporta una buena ración de noticias de actualidad sobre el mundo de la espeleología y las aventuras turísticas en las mejores rutas. Uno de sus autores Luis Jorda, con una amplia y dilatada experiencia en este mundo, ofrece una profunda y metódica visión de la espeleología de minas abandonadas.</p>
<p>Recomendamos que visites este blog si te atreves con las aventuras y las experiencias de riesgo.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.uld.es/wp-content/uploads/2011/12/espeleologia-de-minas-abandonadas.jpg"><img class="size-medium wp-image-366 aligncenter" title="espeleologia de minas abandonadas" src="http://www.uld.es/wp-content/uploads/2011/12/espeleologia-de-minas-abandonadas-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uld.es/la-espeleologia-minera-un-turismo-distinto-para-los-mas-curiosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

